안녕하세요. 인싸이롭(INSIGHTOF) 컨설팅의 박단열입니다.
2016년부터 500개 이상의 한국 의료기기에 대한 인허가와 화장품 BPOM 인증을 진행해 왔습니다.
인도네시아 규정에 부합하는 제품은 반드시 등록 완료해 드립니다.

“전시회에서 바이어 관심은 많았지만, 실제 수출로 이어지지 않았어요.” 자카르타에서 열린 K-프리미엄 소비재전에 참가했던 한 식품 기업 대표님의 말입니다. 좋은 제품을 가지고 전시회에 참가했지만, 인증이 준비되지 않아 상담 시 바이어 반응도 소극적이고, 수출 성과를 내지 못한 아쉬운 경우를 흔히 봅니다.
전시회에서 성과를 내려면, ‘제품’만이 아니라 ‘제품 + 인증’을 동시에 준비해야 합니다.

왜 인증이 먼저일까요?
인도네시아는 의료기기 및 가정용 생활용품은 보건부(Kemenkes)의 ‘사전 인증’이 필요한 시장입니다. 식품이나 화장품을 수출하려는 회사가 BPOM(인도네시아 식약청) 인증을 먼저 받아야 하는 것과 같습니다.
즉, 바이어가 제품에 관심을 보여도 인증이 없으면 수입이 불가능합니다. 심지어 상담이나 미팅조차 거절되는 경우도 있습니다.
“보건부 등록번호 있으신가요? 없으면 등록 완료 후 다시 미팅하시죠”
From. 바이어 (대형 바이어일수록 더욱 그렇죠)
인증 없이 참가하면 어떤 일이 벌어지나요?
전시회 현장에서는 제품을 본 바이어들이 즉시 수입을 원하기도 합니다. 하지만 인증이 없으면, 등록까지 최소 3~6개월이 소요되기 때문에 바이어의 관심이 식을 수 있습니다.
“인증 준비 후 다시 연락 주세요.” → 이미 다른 공급자와 계약하는 경우 다수

왜 제품이 마음에 들었는데 인증이 없으면 수입하지 않으려고 하죠? 바이어가 등록할 수도 있잖아요?
바이어도 제품 자체를 신뢰하지 않는 것은 아닐 겁니다. 하지만, 직접 보건부 등록을 하려면 오래 걸리고, 그 등록에 필요한 모든 서류를 한국 제조사가 가지고 있는지도 의문입니다.
그리고 인증이 완료된 상태에서 바이어를 찾는 유사 제품도 많아졌기 때문입니다.
전시회 참가 전, 최소한의 준비는?
인증이 완료되지 않았더라도, 인증 접수번호 혹은 신청서 스캔본 정도는 반드시 준비해 가야 합니다
그런데 의료기기, 생활용품(PKRT) 등록을 위해서는 인도네시아 현지 회사가 필요하잖아요?
아시겠지만, 현지 대리인 서비스(RO)를 제공하는 회사를 이용하시면 됩니다. 직접 진출 대비 5%, 10% 비용이면 가능하기 때문에 중소기업에 적합합니다. 이 회사와 계약하고, 제품 등록에 필요한 서류를 준비해서 바로! 등록 신청을 시작하면 됩니다.
바이어 미팅 때 “현재 등록 진행 중이며, 접수증은 여기 있습니다. x월에 인증 완료 예정입니다. 2개월 내 공급 가능합니다.”
제품군별 인증 요약
의료기기/생활용품(PKRT)
: Kemenkes(보건부) 등록 필수.
참고로
식품/화장품
: BPOM(식약청) 등록 필수. 할랄 인증 병행 시 더욱 유리
FAQ
Q. 전시회까지 시간이 얼마 없는데, 인증 준비가 늦었습니다. 방법이 없을까요?
가장 빠른 방법은 ‘현지 대리인 회사(RO, RP)’를 통해 ‘명의 대행’ 방식으로 제품 등록을 신청하고 접수 번호라도 확보해야 합니다. 등록 완료까지 몇 개월이 남았다 해도 불확실한 것과 몇 개월만 남은 것은 큰 차이가 있습니다.
현지 대리인 서비스는 저렴한 비용으로 수출 가능하다는 점에서 대기업 보다는 중소기업에게 더 유리합니다.
Q. 현지 대리인을 써서 인도네시아 인증이 끝나면, 바이어 변경이나 직접 수출이 가능한가요?
네. 가능합니다. 등록자 변경 절차를 통해 새로운 수입사로 이전 가능합니다.

결론
전시회는 좋은 기회입니다. 하지만 인증이 없다면 그 기회를 살릴 수 없습니다. 궁금한 점은 편하게 연락 주세요.
“진출 전 인증은 필수. 수출 많이 해보신 기업은 다 알지 않나요?”
2024 자카르타 국제 프리미엄 소비재전 전시회 참가 기업 리스트 ↓
No | Exhibitors 2023 |
1 | ABISMO LIFE HEALTH |
2 | ACHIM MADANG HONGSAM |
3 | ADIPKA BABY SPA |
4 | AGRICURTRAL COMPANY JUNG WOO FOOD |
5 | AICHI INTERNATIONAL CO.LTD |
6 | ALPHA CO., LTD. |
7 | ANHUI TOPS SHOES CO., LTD. |
8 | ANHUI XINMIN GLASS CO.,LTD |
9 | ANHUI YUANSHI GLASS PRODUCTS CO.,LTD |
10 | AREDO JAYA (yayasan merah putih revolusioner) |
11 | ARIRANG (KOREAN MIE) |
12 | ARTISAN |
13 | ASEPHI |
14 | ASOSIASI INDUSTRI MINUMAN RINGAN (ASRIM) |
15 | ASOSIASI PENGUSAHA JASA BOGA INDONESIA |
16 | ASOSIASI PENGUSAHA SUPLEMEN KESEHATAN INDONESIA (APSKI) |
17 | AUTHENTIC DAILY CHEMICAL TECHNOLOGY |
18 | AYAM TALIWANG PAKDE KUMIS |
19 | BABYGEAR PROJECT |
20 | BAEKJEMARU CO., LTD. |
21 | BANOBAGI CO., LTD |
22 | BARECA MEDIA & KUBIKAJA |
23 | Barngkeejung Corp., |
24 | BAUM KOREA |
25 | BEAUTYLAB CO.,LTD |
26 | BIGS MOM |
27 | BIOHEALHTMEDICAL.CORP |
28 | BIONUTRIGEN CO., LTD. |
29 | BIOSAL |
30 | BISONBIGYEOK |
31 | BJY Inc. |
32 | bkbros |
33 | BLUEMAMA CO.,LTD |
34 | BNCO CO.,LTD |
35 | BRUSH FOR YOU.INC |
36 | BSAC CO., INC |
37 | BURGER BANGOR |
38 | BURICL CO., LTD |
39 | BUYINTERNATIONAL CO., LTD |
40 | bvmt co., ltd |
41 | C MATE CO.,LTD |
42 | CAPSTONE CO., LTD. |
43 | CARL & CLAIRE |
44 | CARNAVAL INDONESIA |
45 | CCKOREA INC |
46 | Cell by Cell Co., Ltd. |
47 | CELLHAPPYCO |
48 | changmiinternational |
49 | CHEONSOO |
50 | Choyang corporation |
51 | CJW COSMETIC CORP |
52 | CLEAN BIO CO., LTD. |
53 | CLEO PURE WATER |
54 | CNABIOTECH CO.,LTD |
55 | COOP DESIGN ALL 13-PROJECT |
56 | Cosmetic the EL co., ltd |
57 | CRYSTAL OF THE SEA |
58 | CT&S CO.,LTD |
59 | CUELONG |
60 | CV FIVA FOOD MEAT & SUPPLY |
61 | CYBERSPACE |
62 | DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD |
63 | DAERYUK FOOD CO.,LTD |
64 | DAESOO HI TECH CO.,LTD |
65 | DAJUNGHEON |
66 | DANCE STATION |
67 | DANMEEFOOD CO., LTD. |
68 | DATAFLOW |
69 | Dawonbio |
70 | DERMANIQUE |
71 | DIALOGUE BABY |
72 | Dimsum Andria & Es Cendol Hijau |
73 | DK CONSULTING |
74 | DL TECH CO.,LTD |
75 | DODUM Co., LTD |
76 | DONGBU HERBAL AGRICULTURAL ASSOCIATION CORPORATION |
77 | DONGGUAN YATSUKA YIZHIMEI CO., LTD. |
78 | DONGSUH INDUSTRY CO., LTD. |
79 | doTerra |
80 | DSEMICOLON |
81 | E2BIO CO., LTD. |
82 | ECOBABY |
83 | EDEN FNC CO., LTD |
84 | EGTECH CO., LTD |
85 | EL JOHN TV |
86 | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA |
87 | EULETRAUM |
88 | EUROMEDI COSMETIC |
89 | EVENSPORTS |
90 | EXOTICA WOOD |
91 | FCOM INTI TEKNOLOGI |
92 | FINE GINSENG FT |
93 | Flexplay Korea Co., Ltd |
94 | FNBIO CO.,LTD. |
95 | FORTUNA |
96 | FOSHAN YAZHE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD |
97 | FRUTO |
98 | Genie the bottle Inc |
99 | GEUMSAN GINSENG COOPERATIVE |
100 | GI Billions Co.,Ltd. |
101 | GLOBAL GANGWON TRADE CO.,LTD. |
102 | GODBAWEE FOOD CO., LTD. |
103 | GOLDEN CAMP |
104 | GOMAWO KIDS |
105 | GOOD F&B |
106 | GREENING CO LTD |
107 | grida |
108 | GSI INDONESIA – BARCODE |
109 | GUANGZHOU INHAUS CO., LIMITED |
110 | GUANGZHOU JUNKAI CLEANING DETERGENT CO., LTD |
111 | GURYE UNCLE AGRICULTURAL CORPORATION CO., LTD |
112 | HAEYEAREUM CO., LTD |
113 | HAHYEON CO.,LTD |
114 | HANKUK BOWON BIO CO.,LTD |
115 | HARD GEAR |
116 | HEAVENLY NEST PREMIUM BIRDNEST |
117 | HENAN JIAYI HOUSEHOLD PRODUCTS CO.,LTD |
118 | HICON KOREA CO.,LTD |
119 | HIFACE PAINTING |
120 | HLB CO.,LTD. |
121 | HOKKAIDO BAKED CHEESE TART |
122 | HUIZHOU YIDU STATIONERY SUPPLIES CO., LTD |
123 | HUMAN DREAM CO., LTD |
124 | HY CORPORATION |
125 | ICFOOD CO.,LTD |
126 | ILNONG.CO. |
127 | IMPORTIR.ORG |
128 | INC.ROAD.F |
129 | INDONESIA – KOREA CEPA SUPPORT CENTER |
130 | INERTIA |
131 | Innoderm |
132 | INTEX |
133 | IONPOLIS CO. LTD |
134 | Ipcellon bio corporation Co.,Ltd |
135 | IREHFOOD |
136 | J COMPANY |
137 | JASA RAHARJA |
138 | JINHUA BAOYIJIE HOUSEHOLD PRODUCT CO., LTD |
139 | JNC NETWORKS CO.,LTD |
140 | KANGAROO KOREA |
141 | KBIDI CO.,LTD. |
142 | KEFII |
143 | KIKO – MNC ANIMATION |
144 | KIMNORI |
145 | KIRIT |
146 | KITSCH POTETO (CHUM GRIDA) |
147 | KONGPOU ICE CREAM |
148 | KOPI KENANGAN |
149 | KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY (KOCCA) |
150 | KOREA INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION |
151 | KOREA MCNULTY CO.,LTD |
152 | KOREA SHOPPING FESTA |
153 | KOREAN ESSENTIALS |
154 | KoRyeoHan |
155 | KRRNG |
156 | KWANG CHEON DASOLKIM CO.,LTD. |
157 | Lazy Society Co., Ltd. |
158 | LCM COSMETIC CO.,LTD |
159 | LE ART COLLECTION |
160 | LEE MI SUN TEXTILE ART |
161 | LEE TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD |
162 | LEEMUN Co.,Ltd |
163 | LIMADUA MK |
164 | LITTER FRIENDS |
165 | LIVING LIFE & RENEW-PHY |
166 | LIVYA |
167 | LPPOM (INDONESIA HALAL INSPECTION BODY) |
168 | Medicosbiotech Inc. |
169 | MEDIF Co.,ltd |
170 | MEDIKIDS CLINIC |
171 | MIJIMIJI |
172 | MIMIFOOD CO.,LTD |
173 | MINANG KAOKA |
174 | MIRAE HUMAN KARIS |
175 | MIYANSOL |
176 | MIZAN MEDIA UTAMA |
177 | mom’s Co., Ltd |
178 | MOMSMODO INC |
179 | MS MYUNG SUNG BIO |
180 | Mugunghwa food |
181 | MULTI PANGAN SEHAT |
182 | MUSIC PLANT |
183 | MYRRHZONE MYRRHLAB |
184 | NAIFFY INC. |
185 | NANCY CRAFT |
186 | NARCIPIA CO.,LTD |
187 | NARE TRENDS INC. |
188 | NASI LIMAN |
189 | NATURE FACTORY CO., LTD. |
190 | NEVEL |
191 | NINIO |
192 | NOAH BIOTECH INC |
193 | NONGGAFOOD CO. LTD |
194 | Oderma Co., Ltd |
195 | Olive International Inc |
196 | OMILAND |
197 | ONESKINCOSMETICS CO.,LTD |
198 | ONGGOJIB AGRICULTURAL ASSOCIATION(UNION) CORPORATION |
199 | Orange Garden Inc. |
200 | ORGABEBE |
201 | PAPINKA |
202 | PELITA LUMPANG MAS |
203 | Plymouth Inc. |
204 | PN POONGNYUN |
205 | PRIMAYA EVASARI HOSPITAL |
206 | PROBABY |
207 | PT ALIA DIGITAL PRINTEX |
208 | PT ARDITYA KREATIF INDONESIA (FUN CICAN) |
209 | PT ASABA |
210 | PT BANK OCBC NISP TBK |
211 | PT BELFOODS INDONESIA |
212 | PT BUANA MAS SEJATI |
213 | PT KIMIA FARMA |
214 | PT LANGGENG MAKMUR KENCANA |
215 | PT LANGIT BUMI LESTARI |
216 | PT MULTIRASA NUSANTARA |
217 | PT PFS UTAMA INDONESIA |
218 | PT Prospera Ageng Sejahtera |
219 | PT RASA ROSHA INDONESIA |
220 | PT SELARAS RASAKOE INDONESIA |
221 | PT YUKK KREASI INDONESIA |
222 | PT.DBJ |
223 | PT. HICON GLOBAL INDONESIA |
224 | PURE BABY |
225 | raffica |
226 | RAMIU |
227 | RaNIQ Co., Ltd. |
228 | RB ELEKTRONIK |
229 | RB SHOP |
230 | RENDANG UNI TUTIE, PT |
231 | RESEMBLE FLOWER |
232 | RQS STUDIO |
233 | SAGOLICIOUS |
234 | SALONHANDS |
235 | Sam |
236 | SAMSUNG FARM |
237 | SANGSANG Co., Ltd |
238 | SANO INTERNATIONAL |
239 | SANRAH FOOD |
240 | SANTE COSMETICS CO., LTD |
241 | SEGYE FOOD |
242 | SEKOLAH BPK PENABUR |
243 | SÉNA |
244 | SEOCHEON-HAEUI FISHERIES |
245 | SEOUL F&B CO.,LTD |
246 | SGN BIO Co.,Ltd. |
247 | SHARE GREEN CO., LTD |
248 | Sillymann |
249 | Simplyo Co.,Ltd |
250 | SIP |
251 | SJ LIFE SCIENCE Co.,Ltd |
252 | SKININE COSMETIC |
253 | SKINMED Co., Ltd. |
254 | SMBM INDONESIA CORPORA |
255 | SMY TOYS TOWN |
256 | SOOKIE |
257 | SOSOFT |
258 | sprinkle co.,ltd |
259 | stone star |
260 | STURGEON BIO CO., LTD. |
261 | SULKIT |
262 | SUMSUMBIO Co., Ltd. |
263 | SUNG GYUNG FOOD |
264 | sungjin whole foods |
265 | TAEYANG LIFE HEALTH CO.,LTD |
266 | TAIZHOU JUNHE IMPORT & EXPORT CO., LTD. |
267 | TAMEL TOUR |
268 | TANGHE GYM DAILY PRODUCTS CO., LTD |
269 | TERRE.D |
270 | THANKYOUNATURE INC |
271 | THE ENTREPRENEURS SOCIETY |
272 | THE FREEZY FABULOUS |
273 | THE JUNGJIN INC. |
274 | thebab CO., Ltd. |
275 | TRADEKOREA.COM |
276 | TWSports |
277 | U COACH |
278 | UNIQUE BIOTECH CO., LTD |
279 | V&P BY FLORINA |
280 | VENUSKOREA INC |
281 | WAKAKIBOKIDS |
282 | WHA’ YUNSUL |
283 | Whatsup Co., Ltd |
284 | WIZCHEM CO., LTD. |
285 | Wonkyung Food Co., Ltd |
286 | woosin cosmetics co.,ltd. |
287 | YAYASAN KOPERASI KAWIS |
288 | YEONGSANSKATE CO.,LTD |
289 | YIWU BAOTUO JEWELRY CO,.LTD |
290 | YIWU MANMIAO ARTS AND CRAFTS CO., LTD |
291 | YOOBIMUHWAN INC |
292 | Young Poong Co.,Ltd. |
293 | ZHEJIANG QIAODENG INDUSTRY AND TRADE INC. |
294 | ZHEJIANG YINGGONG CULTURE PRODUCTS CO.,LTD |
295 | 7DAYS |
#자카르타전시회 #JIPREMIUM #프리미엄소비재전 #K-프리미엄소비재전준비 #인도네시아수출 #화장품인증 #BPOM등록 #Kemenkes인증 #PKRT인증 #의료기기수출 #생활용품수출 #현지대리인 #RO서비스 #CRO활용 #가정용생활용품 #PKRT #인도네시아보건부 #인도네시아유통 #수입통관대행 #인싸이롭컨설팅 #전시회에서바이어찾기
#인도네시아의료기기등록 #CDAKB #인도네시아의료기기인증 #인도네시아의료기기수출 #CDAKB인증대행 #컨설팅 #대행업체

인싸이롭은 인도네시아에 진출하는 모든 한국 기업을 응원합니다.
인증 관련 정보를 블로그에 계속 올리고 있으니 도움 되시길 바랍니다.


